Daftar Harga Jasa
Harga yang tercantum bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai acuan. Pada praktiknya dapat menyesuaikan dikarenakan kesulitan dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan dapat berbeda.
AHASS
Jenis Jasa
Nama Jasa
| Nama | Kode | Harga |
|---|---|---|
| [Cover] Pasang Fender RR - Cub | COV-PFR-CUB | Rp 55,000 |
| [Cover] Pasang Fender RR - Matic | COV-PFR-MAT | Rp 55,000 |
| [Cover] Pasang Fender RR - Sport | COV-PFR-SPT | Rp 60,000 |
| [Cover] Pasang Headlight Assy - Cub | COV-PHA-CUB | Rp 45,000 |
| [Cover] Pasang Headlight Assy - Matic | COV-PHA-MAT | Rp 45,000 |
| [Cover] Pasang Headlight Assy - Sport | COV-PHA-SPT | Rp 60,000 |
| [Cover] Pasang Speedometer Lens - Cub | COV-PSL-CUB | Rp 35,000 |
| [Cover] Pasang Speedometer Lens - Matic | COV-PSL-MAT | Rp 35,000 |
| [Cover] Pasang Speedometer Lens - Sport | COV-PSL-SPT | Rp 45,000 |
| [Cover] Pasang Step - All Type | COV-PST-ALL | Rp 30,000 |
| [Cover] Pasang Striping - All Type | COV-PS-ALL | Rp 200,000 |
| [Cover] Penggantian Jok - All Type | COV-PJ-ALL | Rp 50,000 |
| [Cover] Perbaikan Kunci Jok - All Type | COV-PKJ-ALL | Rp 50,000 |
| [Fuel] Injector Cleaning - All Type | FUEL-IC-ALL | Rp 35,000 |
| [Fuel] Kuras Tangki - Matic, Cub | FUEL-KT-MC | Rp 60,000 |
| [Fuel] Kuras Tangki - Sport | FUEL-KT-SPT | Rp 80,000 |
| [Fuel] Pasang Pump Unit / Seal - Matic, Cub | FUEL-PPUS-MC | Rp 50,000 |
| [Fuel] Pasang Pump Unit / Seal - Sport | FUEL-PPUS-SPT | Rp 65,000 |
| [Fuel] Pasang Selang Bensin - All Type | FUEL-PSB-ALL | Rp 25,000 |
| [Fuel] Perbaikan Ampere Bensin - All Type | FUEL-PAB-ALL | Rp 30,000 |
| [Fuel] Throttle Body Cleaning - Cub | FUEL-TBC-CUB | Rp 60,000 |
| [Fuel] Throttle Body Cleaning - Matic 110-125cc | FUEL-TBC-MAT1 | Rp 60,000 |
| [Fuel] Throttle Body Cleaning - Matic 150-160cc | FUEL-TBC-MAT3 | Rp 90,000 |
| [Fuel] Throttle Body Cleaning - Sport | FUEL-TBC-SPT | Rp 90,000 |
| [Ganti Oli] Cub / Sport - Cub, Sport | OLI-BS-CS | Rp 10,000 |
