
BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE
H1B02N42S2A/T
Harga OTR: Rp 19,575,000 (Area Bandung dan sekitarnya)
Honda BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE tersedia dalam warna BLUE, SILVER, BLACK, GREEN untuk pembelian cash dan kredit di hondagelora.com
Pilihan Warna

BLUE
PERSEDIAAN TERBATAS!

SILVER
PERSEDIAAN TERBATAS!

BLACK
PERSEDIAAN TERBATAS!

GREEN
PERSEDIAAN TERBATAS!
Deskripsi Produk
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Volume Langkah | 109,5cc |
Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), |
Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Busi | NGK MR9C-9N |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Rangka & Kaki-Kaki
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
Berat Kosong | 88 kg (tipe CBS) |
87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Kelistrikan | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) |
Sistem Pengapian | MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |