
PCX160 ROADSYNC
V1J02Q54L0A/T
Honda PCX160 ROADSYNC tersedia dalam warna RED, BLACK untuk pembelian cash dan kredit di hondagelora.com
Pilihan Warna
Promo Untuk PCX160 ROADSYNC

ANODIZED YOUR RIDE!
Untuk setiap pembelian unit baru, nikmati kemewahan Complimentary Repaint Velg yang melampaui standar. Premium repaint velg dengan lapisan khusus berefek Anodized Look yang mewah, kini tersedia dalam pilihan warna Exclusive Titanium, Silver, dan Grey!
Hanya berlaku untuk unit yang tercantum pada program ini:
- NEW SUPRA GTR150 EXCLUSIVE
- VARIO 125 STREET
- PCX 160 ROADSYNC
- PCX 160 ABS
- ICON E:

JUNE BEST DEALS: PCX 160 RoadSync & ABS
Nikmati penawaran terbatas khusus pembelian tunai di bulan Juni 2026. Tingkatkan mobilitas Anda dengan kenyamanan dan performa terbaik dari Honda PCX 160 RoadSync & ABS.
REDUKSI HARGA WEBSITE:
Rp. 800,000
Gunakan Kode Akses: JUNEDEALS-PCX160RSABS
Syarat & Ketentuan:
* Hanya berlaku untuk transaksi tunai via website resmi.
* Periode promo: 1 - 30 Juni 2026.
* Selama persediaan unit dan kuota voucher masih tersedia.
Kode Promo
JUNEDEALS-PCX160RSABS
Deskripsi Produk
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik - (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V, 3A |

